WEIGHTS
TRAILER WEIGHTS 3500 LB AXLES
DROP SPRING
MODEL | GVWR | GAWR | PAYLOAD | EMPTY TRAILER WEIGHT |
4 x 6 SA | 2000 | 2000 | 1250 | 750 |
5 X 8 SA | 2990 | 2990 | 2150 | 840 |
5 X 10 SA | 2990 | 2990 | 2010 | 980 |
5 X 12 SA | 2990 | 2990 | 1950 | 1080 |
6X 10 SA | 2990 | 2990 | 1890 | 1100 |
6X 12 SA | 2990 | 2990 | 1790 | 1200 |
6X 14 SA | 2990 | 2990 | 1690 | 1300 |
6 X 10 TA | 7000 | 7000 | 5200 | 1200 |
6 X 12 TA | 7000 | 7000 | 5200 | 1800 |
6 X 14 TA | 7000 | 7000 | 4940 | 2060 |
6X 16 TA | 7000 | 7000 | 4740 | 2260 |
6 X 18 TA | 7000 | 7000 | 4540 | 2460 |
7 X 10 SA | 2990 | 2990 | 1790 | 1200 |
7 X 12 SA | 2990 | 2990 | 1690 | 1300 |
7 X 14 SA | 2990 | 2990 | 1590 | 1400 |
7 X 12 TA | 7000 | 7000 | 5040 | 1960 |
7 X 14 TA | 7000 | 7000 | 4880 | 2120 |
7 X 16 TA | 7000 | 7000 | 4740 | 2260 |
7 X 18 TA | 7000 | 7000 | 4520 | 2480 |
7 X 20 TA | 7000 | 7000 | 4360 | 2640 |
8 X 12 TA | 7000 | 7000 | 4600 | 2400 |
8 X 14 TA | 7000 | 7000 | 4400 | 2600 |
8 X 16 TA | 7000 | 7000 | 4200 | 2800 |
8 X 18 TA | 7000 | 7000 | 4000 | 3000 |
8 X 20 TA | 7000 | 7000 | 3800 | 3200 |
8 X 22 TA | 7000 | 7000 | 3600 | 3400 |
8 X 24 TA | 7000 | 7000 | 3400 | 3600 |
8.5 X 16 CH | 7000 | 7000 | 4200 | 2800 |
8.5 X 18 CH | 7000 | 7000 | 4000 | 3000 |
8.5 X 20 CH | 7000 | 7000 | 3800 | 3200 |
8.5 X 22 CH | 7000 | 7000 | 3500 | 3400 |
8.5 X 24 CH | 7000 | 7000 | 3800 | 3600 |
TRAILER WEIGHTS 5200 LB AXLES
DROP SPRING
MODEL | GVWR | GAWR | PAYLOAD | EMPTY TRAILER WEIGHT |
6 X 12 SA | 5200 | 5200 | 4000 | 1200 |
6 X 14 SA | 5200 | 5200 | 3900 | 1300 |
6 X 10 TA | 9990 | 9990 | 9200 | 1200 |
6 X 12 TA | 9990 | 9990 | 8600 | 1800 |
6 X 14 TA | 9990 | 9990 | 8340 | 2060 |
6 X 16 TA | 9990 | 9990 | 8140 | 2260 |
6X 18 TA | 9990 | 9990 | 7940 | 2460 |
7 X 10 SA | 9990 | 9990 | 9200 | 1200 |
7 X 12 SA | 9990 | 9990 | 9100 | 1300 |
7 X 14 SA | 9990 | 9990 | 9000 | 1400 |
7 X 12 TA | 9990 | 9990 | 8440 | 1960 |
7 X 14 TA | 9990 | 9990 | 8280 | 2120 |
7 X 16 TA | 9990 | 9990 | 8140 | 2260 |
7 X 18 TA | 9990 | 9990 | 7920 | 2480 |
7 X 20 TA | 9990 | 9990 | 7760 | 2640 |
8 X 12 TA | 9990 | 9990 | 8000 | 2400 |
8 X 14 TA | 9990 | 9990 | 7800 | 2600 |
8 X 18 TA | 9990 | 9990 | 7600 | 2800 |
8 X 18 TA | 9990 | 9990 | 7400 | 3000 |
8 X 20 TA | 9990 | 9990 | 7200 | 3200 |
8 X 22 TA | 9990 | 9990 | 7000 | 3400 |
8 X 24 TA | 9990 | 9990 | 6800 | 3600 |
8.5 X 16 CH | 9990 | 9990 | 7600 | 2800 |
8.5 X 18 CH | 9990 | 9990 | 7400 | 3000 |
8.5 X 20 CH | 9990 | 9990 | 7200 | 3200 |
8.5.X 22 CH | 9990 | 9990 | 7000 | 3400 |
8.5 X 24 CH | 9990 | 9990 | 6800 | 3600 |
8.5 X 26 CH | 9990 | 9990 | 6600 | 3800 |
8.5 X 28 CH | 9990 | 9990 | 6400 | 4000 |
8.5 X 30 CH | 9990 | 9990 | 6200 | 4200 |
8.5 X 32 CH | 9990 | 9990 | 6000 | 4400 |
8.4 X 34 CH | 9990 | 9990 | 5800 | 4600 |
8.5 X 36 CH | 9990 | 9990 | 5600 | 4800 |
TRAILER WEIGHTS 7000 LB AXLES
DROP SPRING
MODEL | GVWR | GAWR | PAYLOAD | EMPTY TRAILER WEIGHT |
6 X 12 SA | 7000 | 7000 | 5800 | 1200 |
6 X 14 SA | 7000 | 7000 | 5700 | 1300 |
6 X 10 TA | 14000 | 14000 | 12800 | 1200 |
6 X 12 TA | 14000 | 14000 | 12200 | 1800 |
6 X 14 TA | 14000 | 14000 | 11940 | 2060 |
6 X 16 TA | 14000 | 14000 | 11740 | 2260 |
6 X 18 TA | 14000 | 14000 | 11540 | 2460 |
7 X 10 SA | 7000 | 7000 | 5800 | 1200 |
7 X 12 SA | 7000 | 7000 | 5700 | 1300 |
7 X 14 SA | 7000 | 7000 | 5600 | 1400 |
7 X 12 TA | 14000 | 14000 | 12040 | 1960 |
7 X 14 TA | 14000 | 14000 | 11880 | 2120 |
7 X 16 TA | 14000 | 14000 | 11740 | 2260 |
7 X18 TA | 14000 | 14000 | 11520 | 2480 |
7 X 20 TA | 14000 | 14000 | 11360 | 2640 |
8 X 12 TA | 1400D | 14000 | 11600 | 2400 |
8 X 14 TA | 14000 | 14000 | 11400 | 2600 |
8X 16 TA | 14000 | 14000 | 11200 | 2800 |
8 IC 18 TA | 14000 | 14000 | 11000 | 3000 |
8 X 20 TA | 14000 | 14000 | 10800 | 3200 |
8 X 22 TA | 14000 | 14000 | 10600 | 3400 |
8 X 24 TA | 14000 | 14000 | 10400 | 3600 |
8.5 X 16 CH | 14000 | 14000 | 11200 | 2800 |
8.5 X 18 CH | 14000 | 14000 | 11000 | 3000 |
8.5 X 20 CH | 14000 | 14000 | 10800 | 3200 |
8.5 X 22 CH | 14000 | 14000 | 10600 | 3400 |
8.5 X 24 CH | 14000 | 14000 | 10400 | 3600 |
8.5 X 26 CH | 14000 | 14000 | 10200 | 3800 |
8.5 X28 CH | 14000 | 14000 | 10000 | 4000 |
8.5 X 30 CH | 14000 | 14000 | 9800 | 4200 |
8.5 X 32. CH | 14000 | 14000 | 9600 | 4400 |
8.4 X 34 CH | 14000 | 14000 | 9400 | 4600 |
8.5 X 36 CH | 14000 | 14000 | 9200 | 4800 |
8.5 X 38 CH | 14000 | 14000 | 9000 | 5000 |
Gooseneck 5200 Tandem
Size | GVW | Empty | Cargo |
22 | 9950 | 4870 | 5080 |
24 | 9950 | 5020 | 4930 |
26 | 9950 | 5170 | 4780 |
28 | 9950 | 5320 | 4630 |
30 | 9950 | 5470 | 4480 |
32 | 9950 | 5620 | 4330 |
34 | 9950 | 5770 | 4180 |
36 | 9950 | 5920 | 4030 |
Gooseneck 5200 Triple
38 |
15600 | 6820 | 8780 |
40 | 15600 | 7420 | 8180 |
42 | 15600 | 7820 | 7780 |
44 | 15600 | 8220 | 7380 |
46 | 15600 | 8620 | 6980 |
48 | 15600 | 9020 | 6580 |
50 | 15600 | 9420 | 6180 |
52 | 15600 | 9820 | 5780 *All Weights are Approximate* |